WeChat – skenování do chatu
WhatsApp-Scan to Chat
261 kWh na skříň
Možnosti 125 kW / 250 kW
Lithium Iron Phosphate (LFP)
-30 °C ~ 55 °C ▶ Modulární skříň C&I pro skladování energie navržená pro vysoce náročné komerční a průmyslové aplikace
▶ Kapalinou chlazená bateriová platforma s kapacitou 261 kWh podporuje dlouhodobé zálohování a projekty zaměřené na snížení špiček
▶ Flexibilní konfigurace se střídavým a stejnosměrným proudem se hodí pro různé konstrukce solárních akumulačních systémů
▶ Škálovatelné z jedné skříně na víceskříňové systémy pro dobu skladování 2–24 hodin
▶ Integrovaná bezpečnostní architektura s vadnou izolací clusteru, vícestupňovou protipožární ochranou a tříúrovňovou správou baterie
Získat nabídku
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schéma systému
| Kategorie parametru | Parametr | Hi-MO S L261X-AC | Hi-MO S L261X-DC | |
| DC strana | Typ buňky | LFP | LFP | |
| Kapacita buňky | 314Ah | 314Ah | ||
| Jmenovitá energie | 261,24 kWh | 261,24 kWh | ||
| Jmenovité napětí | 832 V | 832 V | ||
| AC strana | PCSx1 | PCSx2 | ||
| Jmenovitý výkon | 125 kW | 250 kW | - | |
| Max. výstupní výkon | 137,5 kW | 275 kW | - | |
| Jmenovitý síťový proud | 180A | 360A | - | |
| Jmenovité napětí | 400V | - | ||
| Jmenovitá frekvence sítě | 50 Hz | - | ||
| Max. napájení (ze spojky PV-AC) | 250 kW | - | ||
| Max. výkon (z nafty) | 400 kVA | - | ||
| Max. napájení (ze sítě) | 400 kVA | - | ||
| Max. zatížení (výstup) | 250 kVA | - | ||
| AC vstup | Jmenovité napětí | - | - | 230V |
| Jmenovitá frekvence sítě | - | - | 50 Hz | |
| Obecné údaje | Hmotnost | 4511 kg | - | 2752 kg |
| Rozměry (Š×H×V) | 1900×1600×2350 mm | - | 1065×1600×2350 mm | |
| Provozní výška | ≤ 2000 m | - | ≤ 2000 m | |
| Stupeň ochrany proti vniknutí do systému | IP55 | - | IP55 | |
| Provozní teplota | -30 ~ 55 °C (snížení >50 °C) | - | -30 ~ 55 °C | |
| Způsob chlazení | Chlazení kapalinou (PACK); Chlazení vzduchem (PCS) | - | Chlazení kapalinou | |
| Standardníní soulad | Standard | IEC/UL 60730, IEC 62619, IEC 63056, EN/IEC 62477, IEC 62040, EN/IEC 61000, UN 38.3, UN 3480 | - | IEC/UL 60730, IEC 62619, IEC 63056, EN/IEC 62477, IEC 62040, EN/IEC 61000, UN 38.3, UN 3480 |
Související produkty
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) je Čínský velkoobchod WERAN L261X 261kWh C&I LDES Energy Storage Cabinet – LONGi OEM multifunkční řešení pro ukládání baterií Společnost a WERAN L261X 261kWh C&I LDES Energy Storage Cabinet – LONGi OEM multifunkční řešení pro ukládání baterií Autorizovaný prodejce, založená v roce 2015 se sídlem v Šanghaji, je globálním podnikem v oblasti nové energie, specializujícím se na výzkum, vývoj a aplikaci inteligentních solárních energetických systémů. Integrujeme návrh produktu, výrobu, prodej, instalaci a údržbu a dodáváme spolehlivá a konkurenceschopná solární řešení zákazníkům po celém světě.
Na mezinárodní úrovni dodává WERAN vysoce kvalitní fotovoltaické moduly solárním projektům a distributorům v mnoha zemích – včetně, ale nejen, panelů ekvivalentních Tier 1 s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Díky přímému přístupu k čínskému fotovoltaickému dodavatelskému řetězci zajišťujeme jak kvalitu, tak konkurenceschopnost. Na domácím trhu naše činnost také zahrnuje výrobu solárních modulů a EPC kontrakty pro projekty nové energie.
Nejnovější zprávy